Der leichte Alleskönner
Ozone SWIFT 5
Noch nie war ein Mid-B so leistungsstark!
Die Sicherheit eines Mid-B Schirms mit der Feinfühligkeit eines High-B oder sogar EN-C Schirms vereint. So lässt sich das Fluggefühl unter dem Swift 5 am besten beschreiben. Das spielerische Handling verdankt er dabei dem ausgeklügelten Leichtbau, was ihn mit lediglich 3,6kg in der Größe S zu einem perfekten Begleiter am Berg macht. Das Startverhalten ist extrem einfach und die wenigen, großteils ummantelten Leinen machen jede Startvorbereitung zum Kinderspiel.
Der aus Standardmaterialen gefertigte “schwerere Bruder” Rush 5 ist gerade in der Startphase merklich träger. Auch ist der Rush nicht ganz so spielerisch wendig in der Luft, was sich jedoch bei längeren Streckenflügen positiv auswirkt da er eine stoische Ruhe vermittelt und äußerst flach zu drehen ist.
Perfekter Leichtbau
Langlebig und dennoch federleicht
Maximale Sicherheit
Der Swift 5 - Stabilität & Leistung
Dein Hike & Fly Partner
Technische Daten
Größen | xs | s | ms | ml | l |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Projizierte Fläche (m2) | 18.04 | 20.11 | 21.2 | 22.3 | 23.65 |
Ausgelegte Fläche (m2) | 21.41 | 23.86 | 25.16 | 26.5 | 28.06 |
projizierte Spannweite (m) | 8.55 | 9.02 | 9.27 | 9.51 | 9.78 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.9 | 11.51 | 11.81 | 12.13 | 12.48 |
projizierte Streckung | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
ausgelegte Streckung | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Flügeltiefe (m) | 2.47 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 2.83 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 3.33 | 3.61 | 3.77 | 3.9 | 4.1 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
EN / LTF | B | B | B | B | B |
Swift 5 Testen?
Wenn du den neuen Ozone Swift5 testen möchtest oder noch Fragen hast, kontaktiere uns einfach!